Den frågan kan stötas och blötas i all evinnerlighet men sanningen är den at vi kan inte vara nog försiktiga i vårt arbete.
jag personligen sätter stor vikt vid temperamen och hd. som jag sed det är det inte okey att använda hundar med HD fel i aveln . det gör inte urvalet i en liten ras bättre utan snarare åt andra hållet. hundarnas höftleder måste vara bra för att vi ska kunna få fram bra och sunda individer. Den mentala biten är lika viktig vi kan inte ha hundar med dålig mentalitet för det förstör för rasen. personligen skulle jag inte kunna tänka mig att använda agressiva eller fega hundar i aveln. hundar skall vara trevliga mot både folk och fä även andra hundar. Att skylla på att rasen ären vakthund håller inte. Den ska vakta men endast om du inte är med. i annat fall skall den som medlem i flocken överlåta ansvaret åt sin flockledare alltså sin ägare.
Kennel guardiano karlac garanterar alla sina valpköpare att man i händelse av hd sämre än c alltid får en ny hund.
kravet är att hunden har dockumenterade hd fel fastslagna hos skk .
vid händelse av omplacering vill vi att hunden kommer tillbaka hit för att utvärderas innan den hamnar i ny familj.
Detta gör att vi minimerar risken föratt hundarna hamnar i fel familjer osv.
vårt mål som uppfödare är att bli ledande inom rasen vad gäller mentalitet sundhet och utställning. En sund och bra hund brukar även vara snygg att se på. väl mött Anna Eling Kennel guardiano karlac
här följer lite statistik angående hundarna och dess hälsa tex HD status sedan starten av den avläsningsgradering vi har i dag. statistiken är hämtad ifrån skks hemsida.
Diagnos | Antal |
---|---|
HD grad A | 23 |
HD grad B | 32 |
HD grad C | 15 |
HD grad D | 9 |
HD grad E | 1 |
Reg.nr | Namn | Kön | Födelsedatum | Undersökningsdatum | Diagnos | Fader | Moder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S50674/98 | Pastore Umore Urano | H | 1998-09-04 | 2000-10-25 | HD grad A | Bludipintodiblu Di Selvaspina | Pastore Pietra Pionia |
S52147/2000 | Kottens Guarda Di Sbieco | T | 2000-09-09 | 2002-04-24 | HD grad A | Kottens Bacio Passionale | Kottens Zanna Aquzzo E Sel Vaggio |
S52148/2000 | Kottens Grazia Ammirata | T | 2000-09-09 | 2002-09-03 | HD grad A | Kottens Bacio Passionale | Kottens Zanna Aquzzo E Sel Vaggio |
S10216/2002 | Lara | T | 2001-01-12 | 2002-10-04 | HD grad A | Serpente | Morra |
S50673/98 | Pastore Unito Ugo | H | 1998-09-04 | 2002-10-09 | HD grad A | Bludipintodiblu Di Selvaspina | Pastore Pietra Pionia |
S16292/2002 | Lejon Dei Giunoni | H | 2001-06-20 | 2002-12-23 | HD grad A | Nerone | Fiastra Dei Giunoni |
S38320/2003 | Fiastra Dei Giunoni | T | 1999-02-23 | 2003-04-10 | HD grad A | Turco | Diana Dei Giunoni |
S44113/2001 | Vincere Amato Azzaro | H | 2001-07-01 | 2004-07-09 | HD grad A | Rossodisera Di Selvaspina | Pastore Terrona Terénzia |
S47330/2003 | Pastore Zac Zaccheo | H | 2003-06-23 | 2005-07-06 | HD grad A | Ispido | Fiastra Dei Giunoni |
S47335/2003 | Pastore Zampa Zampata | T | 2003-06-23 | 2005-07-06 | HD grad A | Ispido | Fiastra Dei Giunoni |
S47332/2003 | Pastore Zaffo Zaffiro | H | 2003-06-23 | 2005-08-03 | HD grad A | Ispido | Fiastra Dei Giunoni |
S47338/2003 | Pastore Zanna Zanzarina | T | 2003-06-23 | 2005-08-27 | HD grad A | Ispido | Fiastra Dei Giunoni |
S19985/2004 | Cane Bianco Tigre | T | 2004-02-27 | 2005-10-07 | HD grad A | Cane Bianco Terremoto | Lara |
S19984/2004 | Cane Bianco Alba | T | 2004-02-27 | 2005-12-13 | HD grad A | Cane Bianco Terremoto | Lara |
S54739/98 | Kottens Entrato Nel Cuore Di Tutti | H | 1998-10-30 | 2006-02-02 | HD grad A | Greccio Del Melarancio | Kottens Zanna Aquzzo E Sel Vaggio |
S11353/2006 | Guardiano Karlac Asslan | H | 2005-12-10 | 2008-06-16 | HD grad A | Lejon Dei Giunoni | Kottens Harmonia |
S14109/2007 | Bonito | H | 2006-12-01 | 2008-06-26 | HD grad A | Apatura Baldo | Lanna |
S11349/2006 | Guardiano Karlac Aloera | T | 2005-12-10 | 2008-07-10 | HD grad A | Lejon Dei Giunoni | Kottens Harmonia |
S52055/2006 | Guardiano Karlac Bricken | T | 2006-07-15 | 2008-08-05 | HD grad A | Cane Bianco Leo | Kottens Harmonia |
S14110/2007 | Battista | T | 2006-12-01 | 2008-08-12 | HD grad A | Apatura Baldo | Lanna |
S67908/2007 | Guardiano Karlac Dea | T | 2007-10-19 | 2009-05-22 | HD grad A | Cane Bianco Leo | Chiara |
S60628/2007 | Guardiano Karlac Cassius | H | 2007-09-06 | 2010-04-14 | HD grad A | Cane Bianco Leo | Kottens Harmonia |
S34744/2009 | Gino Del Melarancio | H | 2008-01-04 | 2010-04-14 | HD grad A | Plauto Del Melarancio | Fiorella Del Melarancio |
S56256/99 | Sasso Del Melarancio | H | 1998-07-11 | 2000-03-21 | HD grad B | Monte Musino Fiero | Ira |
S50679/98 | Pastore Vitale Vittoria | T | 1998-09-04 | 2000-10-30 | HD grad B | Bludipintodiblu Di Selvaspina | Pastore Pietra Pionia |
S54740/98 | Kottens Esmeralda Amica Pecorella | T | 1998-10-30 | 2001-11-15 | HD grad B | Greccio Del Melarancio | Kottens Zanna Aquzzo E Sel Vaggio |
S10215/2002 | Lanna | T | 2000-02-10 | 2001-12-23 | HD grad B | Batu | Malva |
S52144/2000 | Kottens Giu Le Mani | H | 2000-09-09 | 2002-04-18 | HD grad B | Kottens Bacio Passionale | Kottens Zanna Aquzzo E Sel Vaggio |
S40390/2001 | Apatura Baldo | H | 2000-10-01 | 2002-12-16 | HD grad B | Verner Milwyr | Selladore Sonata |
S37233/2002 | Cane Bianco Terremoto | H | 2002-04-12 | 2003-10-13 | HD grad B | Spaccone | Lanna |
S37239/2002 | Cane Bianco Luna | T | 2002-04-12 | 2004-03-16 | HD grad B | Spaccone | Lanna |
S34547/2002 | Kottens Harmonia | T | 2002-05-02 | 2004-09-13 | HD grad B | Kottens Bacio Passionale | Kottens Esmeralda Amica Pecorella |
S34546/2002 | Kottens Hespera | T | 2002-05-02 | 2004-09-28 | HD grad B | Kottens Bacio Passionale | Kottens Esmeralda Amica Pecorella |
S47336/2003 | Pastore Zana Zandrina | T | 2003-06-23 | 2005-07-06 | HD grad B | Ispido | Fiastra Dei Giunoni |
S47334/2003 | Pastore Zéus Zenóne | H | 2003-06-23 | 2005-08-27 | HD grad B | Ispido | Fiastra Dei Giunoni |
S47336/2003 | Pastore Zana Zandrina | T | 2003-06-23 | 2005-09-06 | HD grad B | Ispido | Fiastra Dei Giunoni |
S15858/2003 | Kottens Impratore | H | 2002-12-28 | 2006-02-23 | HD grad B | Kottens Bacio Passionale | Kottens Esmeralda Amica Pecorella |
S19987/2004 | Cane Bianco Leo | H | 2004-02-27 | 2006-02-23 | HD grad B | Cane Bianco Terremoto | Lara |
S30252/2005 | Pastore Amorosa Amelia | T | 2005-03-27 | 2006-10-11 | HD grad B | Pastore Unito Ugo | Fiastra Dei Giunoni |
S30253/2005 | Pastore Ambra Amfora | T | 2005-03-27 | 2006-10-11 | HD grad B | Pastore Unito Ugo | Fiastra Dei Giunoni |
S19986/2004 | Cane Bianco Bosco | H | 2004-02-27 | 2006-10-23 | HD grad B | Cane Bianco Terremoto | Lara |
S69034/2004 | Leona | T | 2004-11-16 | 2006-12-21 | HD grad B | Pastore Tizio Tiziano | Lanna |
S69035/2004 | Laura | T | 2004-11-16 | 2006-12-27 | HD grad B | Pastore Tizio Tiziano | Lanna |
S50031/2005 | Juppsguard Fabio | H | 2005-05-03 | 2006-12-27 | HD grad B | Juppsguard Arturo | Valichera |
S49887/2006 | Chiara | T | 2005-07-12 | 2007-03-22 | HD grad B | Terminator | Agrippina |
S11347/2006 | Guardiano Karlac Ami | T | 2005-12-10 | 2007-09-19 | HD grad B | Lejon Dei Giunoni | Kottens Harmonia |
S52054/2006 | Guardiano Karlac Bellami | T | 2006-07-15 | 2008-06-16 | HD grad B | Cane Bianco Leo | Kottens Harmonia |
S16360/2006 | Assisi Angelo | H | 2005-06-13 | 2008-11-11 | HD grad B | Pastore Tizio Tiziano | Apatura Ella |
S18781/2007 | Fårvaktaren Fiona | T | 2007-01-15 | 2008-11-18 | HD grad B | Juppsguard Fabio | Laura |
S52056/2006 | Guardiano Karlac Bengt | H | 2006-07-15 | 2008-11-18 | HD grad B | Cane Bianco Leo | Kottens Harmonia |
S15854/2003 | Kottens Indubia | T | 2002-12-28 | 2008-12-22 | HD grad B | Kottens Bacio Passionale | Kottens Esmeralda Amica Pecorella |
S14710/2009 | Elisa | T | 2007-04-17 | 2009-02-23 | HD grad B | Monello Dei Giunoni | Bella |
S60630/2007 | Guardiano Karlac Cezar | H | 2007-09-06 | 2009-10-16 | HD grad B | Cane Bianco Leo | Kottens Harmonia |
S63520/2008 | Guardiano Karlac Epos | H | 2008-09-12 | 2010-05-14 | HD grad B | Cane Bianco Leo | Chiara |
S63522/2008 | Guardiano Karlac Elize | T | 2008-09-12 | 2010-11-05 | HD grad B | Cane Bianco Leo | Chiara |
S45447/96 | Kottens Bacio Passionale | H | 1996-05-28 | 2000-07-20 | HD grad C | Pastore Otello Orso | Kottens Tarquinia |
S50678/98 | Pastore Vigorosa Virginia | T | 1998-09-04 | 2000-10-25 | HD grad C | Bludipintodiblu Di Selvaspina | Pastore Pietra Pionia |
S45935/97 | Pastore Tizio Tiziano | H | 1997-08-20 | 2001-02-07 | HD grad C | Pastore Quadro Quartaccio | Pastore Pietra Pionia |
S53478/2000 | Velca Del Melarancio | T | 1999-07-20 | 2001-06-08 | HD grad C | Gaio | Farfalla |
S50675/98 | Pastore Umano Urbano | H | 1998-09-04 | 2001-09-14 | HD grad C | Bludipintodiblu Di Selvaspina | Pastore Pietra Pionia |
S53478/2000 | Velca Del Melarancio | T | 1999-07-20 | 2001-09-26 | HD grad C | Gaio | Farfalla |
S52140/2000 | Kottens Ghiaccio Bianco | H | 2000-09-09 | 2002-06-17 | HD grad C | Kottens Bacio Passionale | Kottens Zanna Aquzzo E Sel Vaggio |
S50678/98 | Pastore Vigorosa Virginia | T | 1998-09-04 | 2002-10-09 | HD grad C | Bludipintodiblu Di Selvaspina | Pastore Pietra Pionia |
S15857/2003 | Kottens Imparziale | H | 2002-12-28 | 2004-11-16 | HD grad C | Kottens Bacio Passionale | Kottens Esmeralda Amica Pecorella |
S69032/2004 | Lysia | T | 2004-11-16 | 2006-09-15 | HD grad C | Pastore Tizio Tiziano | Lanna |
S30250/2005 | Pastore Amare Amadeus | H | 2005-03-27 | 2006-10-11 | HD grad C | Pastore Unito Ugo | Fiastra Dei Giunoni |
S30251/2005 | Pastore Adone Adamo | H | 2005-03-27 | 2006-10-11 | HD grad C | Pastore Unito Ugo | Fiastra Dei Giunoni |
S69038/2004 | Leone | H | 2004-11-16 | 2006-11-16 | HD grad C | Pastore Tizio Tiziano | Lanna |
S69032/2004 | Lysia | T | 2004-11-16 | 2006-12-13 | HD grad C | Pastore Tizio Tiziano | Lanna |
S67907/2007 | Guardiano Karlac Deadrea | T | 2007-10-19 | 2009-10-12 | HD grad C | Cane Bianco Leo | Chiara |
S41868/97 | Kottens Cherubino Custode | H | 1997-06-26 | 2000-01-23 | HD grad D | Charlian Ialanthey | Kottens Zanna Aquzzo E Sel Vaggio |
S50677/98 | Pastore Vezzosa Vanéssa | T | 1998-09-04 | 2000-12-07 | HD grad D | Bludipintodiblu Di Selvaspina | Pastore Pietra Pionia |
S54741/98 | Kottens Eccellenza Di Montagne | T | 1998-10-30 | 2001-04-10 | HD grad D | Greccio Del Melarancio | Kottens Zanna Aquzzo E Sel Vaggio |
S41869/97 | Kottens Capitano | H | 1997-06-26 | 2001-04-20 | HD grad D | Charlian Ialanthey | Kottens Zanna Aquzzo E Sel Vaggio |
S54741/98 | Kottens Eccellenza Di Montagne | T | 1998-10-30 | 2001-10-31 | HD grad D | Greccio Del Melarancio | Kottens Zanna Aquzzo E Sel Vaggio |
S10616/2000 | Kottens Forza Della Terra | T | 1999-11-30 | 2002-06-17 | HD grad D | Greccio Del Melarancio | Kottens Zanna Aquzzo E Sel Vaggio |
S69033/2004 | Luna | T | 2004-11-16 | 2006-11-16 | HD grad D | Pastore Tizio Tiziano | Lanna |
S69031/2004 | Livia | T | 2004-11-16 | 2006-12-19 | HD grad D | Pastore Tizio Tiziano | Lanna |
S22203/2008 | Cane Bianco Millefiori | H | 2008-01-28 | 2010-03-02 | HD grad D | Cane Bianco Terremoto | Lara |
S49886/2006 | Maiella | T | 2005-07-19 | 2007-03-22 | HD grad E | Monello Dei Giunoni | Poppea |
om man studerar dessa data så kan man se att trotts att vi började vår avel så sent som 2005 så har vi procentuellt sett högst antal hundar med A och B Hd vilket vi ser som ett kvitto på att vi är inne på rätt spår. man kan även se att de två svenska linjer vi valde att använda , cane bianco har en bra hd och kottens har till stora delar ett bra resultat även om det inte är lika bra. men där har även C hundar används viket tydligt har dragit ner deras resultat.
Det är vår övertygelse att det är absolut nödvändigt att använda sunda föräldra djur för att uppnå bra resultat och vi kan här tydligt se betydelsen av att inte använda hundar med C status i avel.
Vi känner en stor tacksamhet gentemot framförallt Kristina Henriques som importerat ett mycket bra avelsmaterial till Sverige och så även kottens kennel som gav introducerade oss med rasen.
vårat mål är att inom en tio års period endast ha A hundar i avel och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att uppnå detta.